WYNIKI BADANIA WODY
Pomiaru jakości wody dokonano dwukrotnie w odstępach miesięcznych. Miejsce pobrania próby Potok Prószkowski obszar leśny , okolice miejscowości Żelazna.
Badanie jakości wody.
| Wskaźniki fizyko-chemiczne | I miesiąc (kwiecień 2002) | II miesiąc (maj 2002) |
| 1.Barwa | Zielonkowa | Lekko zielonkawa |
| 2.Zapach | Słaby mineralny | Słaby mineralny |
| 3.Mętność | Lekko zmętniona | Mętna |
| 4.Temperatura | 10 °C | 13 °C |
| 5.Odczyn | ph = 7 | ph = 7 |
| 8.Twardość | Średnio twarda | Średnio twarda |
| 9.Azotany(III) | 0 | 0 |
| 10.Azotany(V) | 10 | 10 |
| 11.Chlorki | brak | brak |
| 12.Siarczki | brak | brak |
Woda została zakwalifikowana
do 3 klasy czystości.